LINDSTROM 8131剪鉗滾珠軸承鋼精確感應(yīng)淬火刀刃,63-65HRC高硬度,橢圓頭斜口鉗剪切范圍0.1mm~1.0mm銅線引腳,剪斷面切口齊平,帶有復(fù)位彈簧的ESD防靜電手柄手柄,操作舒適,是線束和PCB印刷電路板組裝的理想輔助工具。
瑞典Lindstrom是實(shí)耐寶百固BAHCO旗下專業(yè)電子工具品牌,自1856年以來,一直從事高精密工具和鉗子的生產(chǎn),包含剪鉗、夾持鉗、鑷子、扭矩螺絲刀等。每支鉗子都經(jīng)過精密的研磨及熱處理,成熟的生產(chǎn)工藝和嚴(yán)格的生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),讓古老的手工工具一直延續(xù)至今并保持競爭優(yōu)勢。 Lindstrom工具滿足了更高的應(yīng)用要求,可進(jìn)行百萬次剪切。由于其精密及不易損耗特性,其壽命等于一般工具的五倍以上,具有更好的性能和更長的使用壽命,降低應(yīng)用成本。Lindstrom剪鉗剪斷元件引腳時(shí),對零件的機(jī)械沖擊及震動小,廣泛應(yīng)用于高端電子、軍工航天、珠寶飾品制造等行業(yè)。
刀刃采用1%碳鉻滾珠軸承鋼精確感應(yīng)淬火,63-65HRC洛氏硬度,高硬而無脆性,從而使刀具使用壽命更長
用于剪切電子元件銅引腳等軟導(dǎo)線,半齊平、齊平和超齊平切口可選
多種鉗頭形狀及剪徑范圍,Lindstrom 8131剪鉗橢圓頭斜口剪徑0.1mm~1.0mm,斷面切口齊平
數(shù)控機(jī)床磨削可確保邊角精度和閉合,提高刀具的可靠性和一致性
原裝進(jìn)口瑞典Lindstrom 8131斜口鉗螺絲接頭可減少摩擦并保持切削刃口對齊
帶有復(fù)位彈簧的ESD防靜電手柄手柄,操作舒適,是線束和PCB印刷電路板組裝的理想輔助工具
標(biāo)準(zhǔn)款為黃色手柄,CO后綴為黑色柄,后綴J代碼為斜口剝線鉗
防飛夾留屑夾可以夾持剪斷出來的引腳導(dǎo)線,防止飛濺造成損壞或隱患,型號加后綴S即可,如8131-S留屑鉗
型號 |
剪切能力 (軟線銅線引腳) |
切口斷面 | 鉗頭長度 | 鉗口寬度 | 鉗子長度重量 |
8130橢圓頭斜口鉗 | 0.2-1.0 mm | Micro微斜切口(半齊平) | 8 mm | 8 mm | 108.0 mm,43 g |
8131剪鉗 (黃色手柄) | 0.1-1.0 mm | Flush齊平 | 8 mm | 8 mm | 108.0 mm,43 g |
8131 CO(黑色手柄導(dǎo)電塑料) | 0.1-1.0 mm | Flush齊平 | 8 mm | 8 mm | 108.0 mm,43 g |
8132電子鉗 | 0.1-0.8 mm | Ultra超齊平 | 8 mm | 8 mm | 108.0 mm,44 g |
8140 | 0.2-1.25 mm | Micro微突起 | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,46 g |
8140 CO黑色手柄 | 0.2-1.25 mm | Micro | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,46 g |
8141斜嘴鉗 | 0.1-1.25 mm | Flush | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,45 g |
8141 CO黑柄 | 0.1-1.25 mm | Flush | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,45 g |
8142 | 0.1-1.0 mm | Ultra | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,46 g |
8142 CO | 0.1-1.0 mm | Ultra | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,46 g |
8150 | 0.3-1.6 mm | Micro微斜切口 | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,50 g |
8150 CO | 0.3-1.6 mm | Micro | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,50 g |
8150 J帶剝線功能剪鉗 | Max 0.5 mm | Micro | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,50 g |
8151剪鉗 | 0.2-1.6 mm | Flush齊平 | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,49 g |
8151 CO | 0.2-1.6 mm | Flush | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,49 g |
8152 | 0.1-1.25 mm | Ultra | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,49 g |
8160 | 0.4-2.0 mm | Micro | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |
8160 CO | 0.4-2.0 mm | Micro | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |
8160 J剝線剪鉗 | Max 0.5 mm | Micro | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,87 g |
8161大直徑粗導(dǎo)線剪鉗 | 0.3-2.0 mm | Flush | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |
8161 CO | 0.3-2.0 mm | Flush | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |
8162 | 0.3-1.6 mm | Ultra | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |
錐形斜口diagonal cutters tapered head | |||||
8143 | 0.2-1.25 mm | Micro半齊平 | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,46 g |
8144 | 0.2-1.25 mm | Flush齊平 | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,46 g |
8144 CO | 0.2-1.25 mm | Flush | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,46 g |
8145 | 0.1-1.0 mm | Ultra超齊平 | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,46 g |
8153 | 0.3-1.6 mm | Micro | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,49 g |
8154 | 0.2-1.6 mm | Flush | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,49 g |
8154 CO | 0.2-1.6 mm | Flush | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,49 g |
8155 | 0.2-1.25 mm | Ultra | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,49 g |
8163 | 0.4-2.0 mm | Micro | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |
8163 CO | 0.4-2.0 mm | Micro | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |
8164 | 0.3-2.0 mm | Flush | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |
8165 | 0.3-1.6 mm | Ultra | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |
8165 CO | 0.3-1.6 mm | Ultra | 16 mm | 16 mm | 125.0 mm,88 g |
斜口點(diǎn)剪切diagonal cutters tapered and relieved head | |||||
8146 | 0.2-1.0mm | Micro微突起 | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,46 g |
8147斜口鉗 | 0.1-1.0mm | Flush齊平 | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,46 g |
8148 | 0.1-0.8mm | Ultra超齊平 | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,45 g |
8148 CO | 0.1-0.8mm | Ultra | 10 mm | 10 mm | 110.0 mm,45 g |
8156 | 0.3-1.25mm | Micro | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,49 g |
8157 | 0.2-1.25mm | Flush | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,49 g |
8158 | 0.2-1.0mm | Ultra | 12.5 mm | 12.5 mm | 112.5 mm,49 g |
其他類型 | |||||
8149直鏟型點(diǎn)剪切 | 0.1-0.6mm | Flush齊平 | 14 mm | 5 mm | 114mm,48g |
8211彎頭20度 | 0.2-1.2mm | Flush | 9.5 mm | 10 mm | 110.0 mm,43 g |
824745度彎頭 | 0.2-1.0mm | Flush | 18 mm | 10 mm | 117.5 mm,51 g |
8247CO | 0.2-0.8mm | Flush | 18 mm | 10 mm | 117.5 mm,51 g |
8248 45度彎頭 | 0.2-0.8mm | Flush | 18 mm | 10 mm | 117.5 mm,51 g |
813防飛夾 | 適用鉗子型號:8130、8131、8132和RX8130、RX8131、RX8132 | ||||
814留屑夾 | 適用鉗子型號:8140、8148和RX8140、RX8148 |
lindstrom剪鉗規(guī)格文檔http://iamabigfatstupidface.com/download/202002/Lindstrom_8131_80Series.pdf
80 Series系列標(biāo)準(zhǔn)款電子剪鉗,黃色手柄,常見型號8131斜嘴鉗、8140、8142、8161、8144錐形剪鉗
RX Series系列電子鉗,人體工程學(xué)黑藍(lán)手柄,剪切、夾取、繞線等,RX8147點(diǎn)剪切鉗、RX8148,RX7890平口鉗、RX7891SE針頭鉗
Supreme系列剪鉗和夾鉗,白色手柄,用于剪切引腳、元件夾取、壓扁、成型、繞線等,如7190剪鉗、7280彎頭鉗,7590圓口繞線鉗
鑷子:TL 00-SA-SL、TL 7A-SA SL彎頭、TL SS-SA SL平頭、TL 3C-SA SL精密尖頭、TL 5A-SA及9855鑷子套裝5把帶包
扭力扳手螺絲刀、螺絲批/鐘表批:MA500-1、PS501-2