歐普士OPTCTLT20紅外測(cè)溫儀采用微型紅外傳感器,溫度測(cè)量范圍-50~975℃,精度±1%或1℃,可模擬輸出4~20mA信號(hào)或0~5/10V,CTLT20聚四氟電纜耐溫180℃,標(biāo)準(zhǔn)電纜長(zhǎng)度1米,另有3m、8m、15m長(zhǎng)度可選。
溫度范圍-50~975℃
微型紅外傳感頭,測(cè)距比22:1
SF標(biāo)準(zhǔn)透鏡CTLT20SF鏡頭焦距26.7 mm@400 mm,可選CF透鏡0.8mm@10mm(CTLT20CF)
不銹鋼傳感頭及聚四氟電纜,耐溫180℃
分離式電子變送盒,帶LCD背光顯示智能面板
完善的模擬輸出,多種數(shù)據(jù)接口模塊可選
通過(guò)RS485可將32個(gè)傳感頭組網(wǎng)
OPTCTLT20紅外測(cè)溫儀組件式聚焦透鏡,靈活配置
標(biāo)準(zhǔn)連接線纜CBA長(zhǎng)度1米,非標(biāo)線纜在型號(hào)后加CB+數(shù)字,如CTLT20CB3、OPTCTLT20CB15
另有OPTRIS CTLT15紅外測(cè)溫儀,溫度范圍-50~600℃,D:S=15:1
型號(hào) | OPTCTLT02 | OPTCTLT15紅外測(cè)溫儀 | CTLT22/ OPTCTLT20測(cè)溫儀 |
測(cè)量范圍 | -50~600℃ | -50~600℃ | -50~975℃ |
分辨率 | 0.1℃ | ||
測(cè)量精度 | ±1%或±1℃,重復(fù)精度±0.5%或±0.5℃ | ||
距離系數(shù)比 | D:S=2:1 | D:S=15:1 | D:S=22:1 |
發(fā)射率 | 0.1~1.10可通過(guò)軟件或者按鍵調(diào)節(jié) | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 150 ms | ||
瞄準(zhǔn)方式 | 可加激光瞄準(zhǔn) | ||
SF標(biāo)準(zhǔn)透鏡 | SF鏡頭焦距 26.7 mm @ 400 mm,CTLT02SF、OPTCTLT15SF、CTLT20SF | ||
CF透鏡可選 | 2.5mm@23mm(LT02CF) ,0.8mm@10mm(LT15CF),0.6mm@10mm(LT22CF) | ||
功能 | 峰值保持,谷值保持,平均值,可與PC聯(lián)機(jī),配套軟件實(shí)時(shí)顯示及記錄。 | ||
工作波段 | 光譜響應(yīng)8~14um | ||
數(shù)字輸出 | USB,RS485,RS23,(可選) | ||
模擬輸出 | 0/4~20mA,0~5/10V,K型或J型熱電偶 | ||
最大電流 | 100mA | ||
環(huán)境等級(jí) | Ip65 | ||
環(huán)境溫度 | -20~130℃ | -20~180℃ | -20~180℃ |
相對(duì)濕度 | 10~95%,不結(jié)露 | ||
電源 | 8~36VDC | ||
尺寸 | 探頭28×12mm | ||
電纜長(zhǎng)度 | 1m(標(biāo)準(zhǔn))OPTCTLT20,可訂3米OPTCTLT20CB3、帶15米線纜OPTCTLT20-CB15 |
OPTLT20說(shuō)明書(shū)http://iamabigfatstupidface.com/download/201512/Optris_CTLT15_CTLT20.pdf
ACCTCF:CF近焦距透鏡
ACCTFB:固定安裝支架
ACCTCERT:校準(zhǔn)證書(shū)
ACCTRS232K:RS232組件,包括RS232接口、計(jì)算機(jī)電纜和軟件
ACCTRS485B:RS485接口板
ACCTUSBK:USB組件,包括USB接口、計(jì)算機(jī)電纜和軟件