福祿克蓄電池內(nèi)阻分析儀Fluke BT521電池測試儀特別適用于需要加入溫度測量的用戶,不僅可以測量蓄電池的內(nèi)阻和電壓,還可以使用集成式紅外溫度傳感器在每次測試時對電池負(fù)極進(jìn)行溫度測量,附帶的BTL21智能測試探頭,配有長短加長桿、提供可視和音頻反饋的內(nèi)置 LCD 顯示屏和揚(yáng)聲器。
美國Fluke 521蓄電池分析儀是理想的測試工具,特設(shè)計能夠滿足各類后備電池的測試要求,涵蓋了蓄電池維護(hù)中所需進(jìn)行的多種測試功能,無論是使用自動序列測試模式,還是使用集成紅外線溫度測量系統(tǒng)的測試探頭進(jìn)行浮充電壓和電阻測試,都囊括其中。Fluke BT521蓄電池內(nèi)阻測試儀可降低電池測試復(fù)雜性,簡化工作流程,直觀的用戶界面讓電池測試變得前所未有的簡單。
蓄電池內(nèi)阻分析儀基礎(chǔ)型——BT508
UPS電源 輸入/輸出檢測——BT510/BT520/BT521
互動式測試表筆,可滿足單人操作(專利)——BT520/BT521
同步溫度檢測——BT521
福祿克蓄電池測試儀說明書http://iamabigfatstupidface.com/download/201610/Fluke_BT510_BT521.pdf
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | BT508 | BT510 | BT520 | BT521 |
電池電阻1 | 3 mΩ | 0.001 mΩ | 1% + 8 | ● | ● | ● | ● |
30 mΩ | 0.01 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
300 mΩ | 0.1 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
3000 mΩ | 1 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
Vdc | 6 V | 0.001 v | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● |
60 V | 0.01 v | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | |
600 V | 0.1 v | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | |
1000 v | 1V | 0.09% + 5 | ● | ||||
Vac(45 Hz 到 500 Hz,800 Hz 濾波器) | 600 v | 0.1 v | 2% + 10 | ● | ● | ● | |
頻率(顯示 Vac 和 Aac)2 | 500 Hz | 0.1 Hz | 0.5% + 8 | ● | ● | ● | |
交流電壓紋波(最大 20KHz) | 600 mV | 0.1 mV | 3% + 20 | ● | ● | ● | |
6000 mV | 1 mV | 3% + 10 | ● | ● | ● | ||
Adc/Aac(使用 Fluke i410 附件) | 400 A | 1:00 AM | 3.5% + 2 | ● | |||
溫度 | 0°C 至 60°C | 1°C | 2°C (4 °F) | ● | |||
萬用表模式 | 每個測試檔位可以存儲 999 組帶有時間戳的數(shù)據(jù) | ||||||
序列測量模式 | 最多可存儲帶有時間戳的 100 個檔案和 100 個檔案模板(每個檔案最多可存儲 450 節(jié)電池數(shù)據(jù)) | ||||||
1 測量基于交流注入法。注入源信號小于 100 mA、1 kHz。2 觸發(fā)電平 VAC:10 mV;Aac:10 A |
測量模式 | Fluke BT510 | FLUKE BT520 | FLUKE BT521 |
電阻 (mΩ) | ● | ● | ● |
電池電壓 | ● | ● | ● |
直流電壓 | ● | ● | ● |
直流電壓和頻率 (Hz) | ● | ● | ● |
紋波電壓 | ● | ● | ● |
電池負(fù)極柱溫度 | ● | ||
直流和交流電流(和頻率) | ● | ||
萬用表模式 | ● | ● | ● |
序列測量模式 | ● | ● | ● |
放電電壓管理 | ● | ● | ● |
自動測量保存 | ● | ● | ● |
無線通信 | ● | ||
內(nèi)存視圖 | ● | ● | ● |
電池分析儀
4 線測試探針(組)
BTL10 基本測試導(dǎo)線(組)
帶適配器的 TL175 TwistGuard™ 測試導(dǎo)線
帶加長桿和溫度傳感器的 BTL21 智能測試探頭
i410 交流/直流電流鉗
BP500 鋰離子電池
BC500 交流充電器
Mini-USB 電纜
肩帶,腰帶,磁性掛帶
FlukeView® 電池管理軟件
軟便攜包
備用保險絲 (2)
電池標(biāo)簽
零歐姆校準(zhǔn)電阻器