GPD-2303S可編程線性直流電源雙路輸出電壓0~30V,電流 0~3A,數(shù)字面板控制、超大顯示屏,不僅操作簡單,支持多種面板設(shè)置,最重要的是它還具有合理的價格。
固緯GPD-2303S多通道高精度線性直流電源秉承了GW Instek在電源研發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)域一貫的技術(shù)品質(zhì)優(yōu)勢。GPD-2303S直流電源數(shù)字面板控制、超大顯示屏、明亮的LED指示燈、高輸出分辨率GPD-2303S/3303S/4303S (1mV/1mA)、4組設(shè)置存儲器、USB遠(yuǎn)程控制、智能型溫控風(fēng)扇等顯著優(yōu)勢不勝枚舉。不僅操作簡單,支持多種面板設(shè)置,最重要的是它還具有合理的價格。
型號 | GPD-2303S | GPD-3303S線性直流電源 | GPD-4303S可編程直流電源 | GPD-3303D直流電源 | |||||||||
輸出 | 通道 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 |
電壓 | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 2.5/3.3/5.0V | 0~30V | 0~30V | 0~5V或5.001V~10V | 0~5V | 0~30V | 0~30V | 2.5/3.3/5.0V | |
電流 | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A或0~1A | 0~1A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | |
定電壓模式 | 變動率 | 電壓變動率≤0.01% + 3mV | |||||||||||
負(fù)載變動率≤0.01% + 3mV (額定電流≤3A) | |||||||||||||
≤0.02% + 5mV (額定電流>3A) | |||||||||||||
漣波&噪聲 | ≤1mVrms (5Hz~1MHz) | ||||||||||||
恢復(fù)時間 | ≤100uS (負(fù)載改變50%,最小負(fù)載0.5A) | ||||||||||||
溫度系數(shù) | ≤300ppm/℃ | ||||||||||||
輸出范圍 | 0~額定電壓,持續(xù)可調(diào) | ||||||||||||
定電流模式 | 變動率 | 電壓變動率≤0.2% + 3mA | |||||||||||
負(fù)載變動率≤0.2% + 3mA | |||||||||||||
漣波電流 | ≤3mArms | ||||||||||||
輸出范圍 | 0~額定電流,持續(xù)可調(diào) | ||||||||||||
CH3規(guī)格 | 輸出電壓 | — | (2.5V/3.3V/5V)±8% | 0~5V/5~10V | (2.5V/3.3V/5V)±8% | ||||||||
輸出電流 |
|
0~3A/0~1A |
|
||||||||||
變動率(25±5℃) | 電壓變動率≤0.01% + 3mV | 電壓變動率≤0.01% + 3mV | 電壓變動率≤0.01% + 3mV | ||||||||||
負(fù)載變動率≤0.01% + 3mV | 負(fù)載變動率≤0.01% + 3mV | 負(fù)載變動率≤0.01% + 3mV | |||||||||||
漣波&噪聲 | ≤1mVrms (5Hz~1MHz) | ≤2mVrms (5Hz~1MHz) | ≤1mVrms (5Hz~1MHz) | ||||||||||
其它 | 鎖鍵功能;保存/調(diào)取 4組;電源:AC 100V/120V/220V/230V±10%,50/60Hz;尺寸&重量:210(W)×130(H)×265(D) mm,約7kg |