TES-52A噪音計測量范圍30~130dB,LCD 4位數(shù)顯示,0.1dB分辨率,具有A和C頻率加權(quán),快速、慢速時間加權(quán),另有低頻26~130dB型號TES-52AA。
測量范圍:30~130dB(TES-52A噪音計),26~130dB(TES-52AA噪音計)
分辨率0.1dB,動態(tài)范圍60dB,測量精度±1.5dB
A和C頻率加權(quán),快速、慢速時間加權(quán)
最大、最小音量含發(fā)生過去時間
手動音量記錄及讀取
適用標(biāo)準(zhǔn) |
IEC61672-1 : 2002 Class 2 IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
數(shù)字顯示 | LCD 4 位數(shù)顯示、0.1dB分辨率、每秒1次 |
模擬顯式 | 60個條形碼指示、1dB分辨率、每秒8次 |
測量范圍 | 26dB ~ 130dB |
測量精度 | ±1.5dB |
測量頻率范圍 | 31.5Hz ~ 8KHz |
頻率加權(quán)特性 | A特性和C特性 |
時間加權(quán) | 快速和慢速 |
麥克風(fēng) | 1/2英吋級化電容式麥克風(fēng) |
測量檔位 |
6檔位(10dB間隔) : 26~80dB (tes-52a噪音計) / 26~80dB(tes-52aa), 30~90dB, 40~100dB, 50~110dB, 60~120dB, 70~130dB |
動態(tài)范圍 | 60dB |
信號警告顯示: | 過高音量Ov : 符號顯示、過低音量 Un : 符號顯示 |
數(shù)據(jù)記憶容量 | 99筆 |
交流、直流輸出 | AV 1Vrms (各檔滿刻度)10mV DC /dB |
電源 | 9V電池、AC轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約25小時 |
操作溫濕度 | 溫度0℃至50℃(32℉~122℉)及相對濕度<80% |
儲存溫濕度 | 溫度-10℃至60℃(14℉~140℉)及相對濕度<0% |
尺寸重量 | 約264(長)*68(寬)*27(高)mm,約260克 |
防風(fēng)球、一字起子(調(diào)整用)、 3.5f 耳機插頭(3端子AC/DC輸出)
9V電池、攜帶盒、說明書