EXCELTA 7241EHT剪鉗采用碳化鎢硬質(zhì)合金剪切邊,可對(duì)0.015英寸/0.38mm高硬度高韌性導(dǎo)線精確齊平剪斷,應(yīng)用于醫(yī)療器械導(dǎo)絲、支架、不銹鋼編織網(wǎng)等線材處理,鉗子全長(zhǎng)120mm,雙色防靜電泡沫塑料手柄,質(zhì)量等級(jí)5星。
美國(guó)Excelta 7200EHT系列Hard Wire Cutters硬線剪切鉗采用碳化鎢硬質(zhì)合金鍛造,專門用于應(yīng)對(duì)醫(yī)療器械領(lǐng)域具有高硬度、高韌性的線材,剪徑0.38mm,斷面切口齊平,只留下很小的夾痕,滿足醫(yī)療行業(yè)特殊的嚴(yán)苛要求,使用壽命長(zhǎng)。Excelta 2800EHT系列具有更大的剪切性能,一般硬線從0.25毫米到0.5mm~0.8mm均能處理,Semi Flush Cut半平斷面。
EXCELTA 7241EHT剪鉗適用于較細(xì)的硬線,包括導(dǎo)絲、支架、導(dǎo)管、Stylists、心軸、編織網(wǎng)等醫(yī)療器械高韌性硬質(zhì)線材精確剪切,齊平切面,雙色泡沫手柄,ESD防靜電安全。7247EHT鎢鋼剪鉗型號(hào)采用更小的錐形頭設(shè)計(jì),具有更優(yōu)良的接近性,可在狹小的空間操作。
其它醫(yī)療器械線材剪鉗請(qǐng)參考瑞士Sipel M系列http://iamabigfatstupidface.com/gongju/sipel/gangsiqian-t184t0.html。
常見(jiàn)的醫(yī)療器械線材材質(zhì)及組件類型
鎳鈦合金NiTinol、鋼琴線Piano wire、鎢Tungsten、鎳鈷合金MP35N-V
303-316及304不銹鋼、17-4不銹鋼、金Gold、鉑Platinum
帶聚四氟乙烯PTFE,即鐵氟龍涂層材料,維克特綸纖維Vectran防彈絲
組件包括guide wires導(dǎo)絲、stents支架、catheters導(dǎo)管、Stylists、mandrels心軸、braided mesh編織網(wǎng)等
型號(hào) | 剪切線徑 | 切口效果 | 頭部類型 | 星級(jí)/手柄/鉗子長(zhǎng)度 |
7241EHT鎢鋼剪鉗 | 0.38mm/0.015" | Max flush齊平 | 橢圓頭,碳化鎢合金刀刃 | 5星,雙色柄,120mm |
7247EHT | 0.38mm/0.015" | Max flush齊平 | 錐形頭,較短 | 5星,雙色柄,120mm |
2876EHT | 0.25mm/0.010" | Semi-flush半齊平 | 點(diǎn)剪切錐形頭 | 2星,單色泡沫柄,110mm |
2899EHT | 0.3mm/0.012" | Semi-flush半齊平 | 橢圓頭,小而堅(jiān)固 | 2星,單色泡沫柄,115mm |
2897EHT | 0.5mm/0.020" | Semi-flush半齊平 | 中型橢圓頭 | 2星,單色泡沫柄,115mm |
2896EHT大尺寸 | 0.8mm/0.032" | Semi-flush半齊平 | 大型橢圓頭,鎢鋼合金剪切邊 | 2星,單色泡沫,137.5mm |
7237EH | 0.25mm/0.010" | Max flush齊平 | 錐形斜口鉗 | 5星,塑料手柄,120mm |
7282EH | 0.18mm/0.007" | Max flush齊平 | 精密彎頭鉗 | 5星,模塑手柄,127mm |
7230EH 7231EH |
0.25mm/0.010" |
MF齊平 SF半齊平 |
微型頭尖口鉗 | 5星,塑料柄,120mm |
7213EH | 0.38mm/0.015" | Semi-flush半平齊 | 橢圓頭斜口鉗 | 5星,塑料柄,127mm |
147AT鎢鋼剪鉗 | 0.76mm/0.03" | Semi-flush半齊平 | 硬質(zhì)合金錐形尖頭,剪彈簧鋼 | 4星,單層泡沫手柄,150mm |
1003EH | 0.38mm/0.015" | Semi-flush半平齊 | Small Head "Insert" Cutter | 4星,雙色柄,127mm |
1006EH | 0.38mm/0.015" | Semi-flush半齊平 | Angulated "Insert" Cutter | 4星,雙色柄,127mm |
1200EH | 0.7mm/0.028" | Semi-flush半平整 | Round Head "Insert" Cutter | 4星,雙色柄,127mm |
Excelta硬線剪鉗規(guī)格說(shuō)明書(shū)http://iamabigfatstupidface.com/download/201810/EXCELTA_7241EHT_Hard.pdf
型號(hào) | 切口形狀 | 軟硬線材 | 線徑(毫米) | 線規(guī)/英寸 |
2876EHT |
SF半齊平 Semi-Flush |
Soft軟線 | 0.8mm | 20 AWG/ 0.032" |
Hard硬線 | 0.25mm | 30 AWG/ 0.010" | ||
2896EHT | SF | Soft | 1.6mm | 14AWG/ 0.064" |
Hard | 0.8mm | 20 AWG/ 0.032" | ||
2897EHT | SF | Soft | 0.8mm | 20 AWG/ 0.032" |
Hard | 0.5mm | 24AWG/ 0.020" | ||
2899EHT | SF | Soft | 0.6mm | 22AWG/ 0.025" |
Hard | 0.3mm | 28 AWG/ 0.012" | ||
7104E雙色泡沫手柄 7204E單色標(biāo)準(zhǔn)手柄 |
MF齊平 Maximum-Flush |
Soft | 0.6mm | 22AWG/ 0.025" |
7130E / 7230E | SF | Soft | 1.0mm | 18AWG/ 0.040" |
7230EH | SF | Hard | 0.25mm | 30 AWG/ 0.010" |
7131E / 7231E | MF | Soft | 1.0mm | 18AWG/ 0.040" |
7231EH | MF | Hard | 0.25mm | 30 AWG/ 0.010" |
7132E / 7232E |
OF完全齊平 Optimum-Flush |
Soft | 0.8mm | 20 AWG/ 0.032" |
7134E / 7234E | MF | Soft | 0.8mm | 20 AWG/ 0.032" |
7135E / 7235E | OF | Soft | 0.6mm | 22AWG/ 0.025" |
7137E / 7237E | MF | Soft | 0.8mm | 20 AWG/ 0.032" |
7237EH | MF | Hard | 0.3mm | 28 AWG/ 0.012" |
7138E / 7238E | OF | Soft | 0.6mm | 22AWG/ 0.025" |
7140E剪鉗 / 7240E | SF | Soft | 0.8mm | 20 AWG/ 0.032" |
7141E / 7241E | MF | Soft | 0.8mm | 20 AWG/ 0.032" |
7241EHT硬質(zhì)合金剪鉗 | MF | Hard | 0.5mm | 24AWG/ 0.020" |
7142E / 7242E | OF | Soft | 0.6mm | 22AWG/ 0.025" |
7143E / 7243E | SF | Soft | 0.8mm | 20 AWG/ 0.032" |
7144E / 7244E | MF | Soft | 0.8mm | 20 AWG/ 0.032" |
7145E / 7245E | OF | Soft | 0.6mm | 22AWG/ 0.025" |
7146E / 7246E | SF | Soft | 0.8mm | 20 AWG/ 0.032" |
7147E / 7247E | MF | Soft | 0.8mm | 20 AWG/ 0.032" |
7247EHT | MF | Hard | 0.5mm | 24AWG/ 0.020" |
7148E / 7248E | OF | Soft | 0.6mm | 22AWG/ 0.025" |
7150E / 7250E | SF | Soft | 1.2mm | 16AWG/ 0.050" |
7151E / 7251E | MF | Soft | 1.2mm | 16AWG/ 0.050" |
7152E / 7252E | OF | Soft | 1.0mm | 18AWG/ 0.040" |
7170E / 7270E | OF | Soft | 0.5mm | 24AWG/ 0.020" |
7171E / 7271E | OF | Soft | 0.25mm | 30 AWG/ 0.010" |
7172E / 7272E | MF | Soft | 0.8mm | 20 AWG/ 0.032" |
7174E / 7274E | OF | Soft | 0.5mm | 24AWG/ 0.020" |
7175E / 7275E彎頭剪鉗 | MF | Soft | 0.4mm | 26AWG/ 0.016" |
7182E / 7282E | MF | Soft | 0.6mm | 22AWG/ 0.025" |
7282EH | MF | Hard | 0.25mm | 30 AWG/ 0.010" |
7282EHT | MF | Hard | 0.5mm | 24AWG/ 0.020" |
7183E / 7283E | OF | Soft | 0.25mm | 30 AWG/ 0.010" |
7149E / 7249E | OF | Soft | 0.5mm | 24AWG/ 0.020" |
9240E | SF | Soft | 1.2mm | 16AWG/ 0.050" |
9241E | MF | Soft | 1.0mm | 18AWG/ 0.040" |
9242E | OF | Soft | 0.8mm | 20 AWG/ 0.032" |
9243E | SF | Soft | 1.0mm | 18AWG/ 0.040" |
9244E | MF | Soft | 0.8mm | 20 AWG/ 0.032" |
9245E | OF | Soft | 0.6mm | 22AWG/ 0.025" |
9246E | SF | Soft | 1.0mm | 18AWG/ 0.040" |
9247E | MF | Soft | 0.8mm | 20 AWG/ 0.032" |
9248E | OF | Soft | 0.6mm | 22AWG/ 0.025" |
其它型號(hào):58E-I、71AE-I、76E-I、77E-I、84E-I、86E-I-4.75、86E-I-5、86E-I-6、 90E-I、92E-I、93AE-I、95E-I、96E-I-4.75、96E-I-5、96E-I-6、97E-I、99E-I、115E-I、116E-I、 7111E、7210E、7211E、8140E-I、8141E-I、8150E-I、8151E-I、8160E-I、8161E-I、 |