日置RM3548微歐計型號是可測量μΩ微歐到MΩ兆歐的高精度微電阻計,可測范圍0.0μΩ~3.5MΩ,基本精度0.02%,最小分辨率0.1μΩ,最大測試電流1A,便攜式,適用于維修保養(yǎng)以及大型產(chǎn)品的檢查。
基本精度0.02%,最小分辨率0.1μΩ,最大測試電流1A
HIOKI RM3548微歐計可測范圍0.0μΩ(測試電流1A)~3.5MΩ
僅需將探頭接觸被測物,即可簡單記錄,最多1000個數(shù)據(jù)
日置微電阻計通過間隔測量,可采集溫度上升實驗中的數(shù)據(jù)
便攜式,適用于維修保養(yǎng)以及大型產(chǎn)品的檢查
電阻測量量程 |
3 mΩ (最大顯示3.5000 mΩ, 分辨率0.1 μΩ) ~3 MΩ量程 (最大顯示3.5000 MΩ, 分辨率100 Ω), 10檔切換 RM3548微電阻計基本精度: ±0.020 % rdg. ±0.007 % f.s. |
測量電流 | [3mΩ量程時] DC 1A~[3MΩ量程時] DC 500 nA |
開路端口電壓 | 最大DC 5.5 V |
溫度測量 | -10.0~99.9℃, 基本精度: ±0.50℃ (和溫度探頭Z2002的組合精度) |
測量速度 | 固定 |
顯示更新率 | 電阻測量無OVC時:約100ms,帶OVC時:約230ms |
功能 | 溫度補償功能,溫度換算功能,偏移電壓補償功能(OVC),比較器(ABS/REF%),長度換算,判斷音設置,自動保持,省電功能(APS) |
存儲功能 |
存儲個數(shù):(手動/自動)最多1000個,(間隔)最多6000個 間隔:0.2~10.0s (0.2s步進) 存儲數(shù)據(jù)的獲?。猴@示,U盤(CSV,TXT文件) |
其他功能 | 比較值,面板保存/讀取,USB通訊(通過連接計算機,RM3548的內存相當于固定在計算機中的大容量存儲器等級) |
電源 | 5號堿性干電池(LR6)×8,連續(xù)使用時間:10h(在我司設置的條件下) 額定功率: 5 VA |
體積及重量 | 192W × 121H × 55D mm, 770g |
附件 | 夾型測試線9287-10×1, 溫度探頭Z2002×1,5號堿性干電池(LR6)×8,使用說明書×1, USB連接線(A – 迷你B 型) ×1, 背帶×1,保險絲×1 |
日置微電阻計說明簡介http://iamabigfatstupidface.com/download/201703/RM3544_RM3548.pdf
HIOKI微歐計規(guī)格說明書http://iamabigfatstupidface.com/download/201501/20150104145401_343.pdf
如需RM3548微歐毫歐表用戶使用說明書文檔,請通過網(wǎng)頁右側或底部QQ及郵箱等聯(lián)系方式與我們聯(lián)系。
量程檔位/分辨率 | 最大顯示值 | 測量精度 ±(%rdg.+%f.s.) | 測量電流 | 開路電壓 |
3mΩ /0.1μΩ | 3.5000mΩ | 0.100+0.200 (0.100+0.020) | 1A | 5.5Vmax |
30mΩ /1μΩ | 35.000mΩ | 0.100+0.020 (0.100+0.010) | ||
300mΩ /10μΩ | 350.00mΩ | 0.100+0.010 (0.100+0.010) | 300mA | |
0.020+0.020 (0.020+0.010) | 100mA | |||
3Ω /0.1mΩ | 3.5000Ω | 0.020+0.007 (0.020+0.007) | 100mA | |
30Ω /1mΩ | 35.000Ω | 0.020+0.007 (0.020+0.007) | 10mA | |
300Ω /10mΩ | 350.00Ω | 0.020+0.007 (0.020+0.007) | 1mA | |
3kΩ /0.1Ω | 3.5000kΩ | 0.020+0.007 | ||
30kΩ /1Ω | 35.000kΩ | 0.020+0.007 | 100μA | |
300kΩ /10Ω | 350.00kΩ | 0.040+0.007 | 5μA | |
3MΩ /100Ω | 3.5000MΩ | 0.200+0.007 | 500nA |
另有日置HIOKI RM3544微電阻計臺式型,基本精度0.02%,最小分辨率1μΩ,最大測試電流300mA,量程范圍0.000mμΩ~3.5MΩ,能在生產(chǎn)線、驗收檢測等各種現(xiàn)場輕松使用的功能以及界面操作,RM3544-01型號具有適合NPN/PNP的EXT I/O接口,可用于各種自動產(chǎn)線中。