Tektronix A621探頭是帶寬5Hz-50kHz、2000A交流電流探頭,測(cè)量最大導(dǎo)線直徑54mm,適用于示波器、數(shù)字萬(wàn)用表等,與泰克示波器配合使用時(shí)自動(dòng)讀數(shù)和定標(biāo),無(wú)需將電壓轉(zhuǎn)換為電流或者手動(dòng)設(shè)定標(biāo)度。
型號(hào) | A621電流探頭 AC交流 | A622電流探頭(AC/DC交直流) |
最大輸入電流 | 2000A 峰值 | 100A 峰值 |
最小輸入電流 | 100mA | 50mA |
電流量程 | 1mV/A, 10mV/A, 100mV/A | 10mV/A, 100mV/A |
最大導(dǎo)體規(guī)格 | 54mm Ø | 11.8mm Ø |
頻率范圍 | 5Hz-50kHz | 直流 -100KHz |
型號(hào) | 最大電流 | 最小電流 | 帶寬 | 上升時(shí)間 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
A621電流探頭 | 2000 A 峰值 | 100 mA | 5 Hz - 50 kHz | - | $ 809 |
A622電流探頭 | 100 A 峰值 | 50 mA | DC - 100 kHz | - | $ 815 |
TCP305A電流探頭 | 高電流靈敏度 – DC:50 A RMS:35.4 A 峰值:50 A 低電流靈敏度 – DC:25 A RMS:17.7 A 峰值:50 A | 5 mA | DC - 50 MHz | ≤7 ns | $ 1,900 |
P6021A | 15 A 峰值 | 1 mA | 120 Hz - 60 MHz | 5.8 ns | $ 1,970 |
P6022 | 6 A 峰值 | 1 mA | 935 Hz - 120 MHz | 2.9 ns | $ 2,160 |
TCP312A電流探頭 | 高電流靈敏度 – DC:30 A RMS:21.2 A 峰值:50 A 低電流靈敏度 – DC:5 A RMS:3.5 A 峰值:50 A | 1 mA | DC - 100 MHz | ≤3.5 ns | $ 2,200 |
TCP202A | 15 A DC + 峰值 AC,50 A 峰值脈沖 | 10 mA | 50 MHz | ≤7 ns | $ 2,880 |
TCPA300 | 電流探頭放大器 | - | DC - 100 MHz | - | $ 2,930 |
TCP2020 | 20 A RMS,100 A 峰值脈沖 | 10 mA | 50 MHz | ≤7 ns | $ 2,930 |
TCP0020 | 20 A RMS,100 A 峰值脈沖 | 10 mA | 50 MHz | ≤7 ns | $ 3,120 |
TCP303電流探頭 |
高電流靈敏度– DC:150 A RMS:150 A 峰值:500 A 低電流靈敏度– DC:25 A RMS:17.7 A 峰值:500 A |
5 mA | DC - 15 MHz | ≤23 ns | $ 3,580 |